目次
オリコカード ザ・ポイントについて
「Orico Card THE POINT(オリコカード ザ・ポイント)」は、株式会社オリエントコーポレーション(オリコ)が発行しているカードです。
CMでもお馴染みのオリコカード、中でもポイント高還元率の「Orico Card THE POINT」は特に人気が高いカードです。
「Orico Card THE POINT(オリコカード ザ・ポイント)」の大きな特徴は、とにかくポイントが貯まりやすい事。
名前から想像できる通り、ポイントを貯めることに特化しているカードです。
毎月の利用合計金額に対して100円につき1オリコポイントが貯まるので、コンビニなどでの少額の買い物でもポイントを貯めやすく、さらにiDとQUICPayのダブル電子マネー搭載により、使える場所も他のカードに比べると断然有利になります。
オリコカードザポイントの決済ブランドは、VISA・MasterCard・JCBの3種類になります。
この3種類の国際ブランドがあれば、日本でも世界でもほぼ網羅できます。
確かに、JCBは日本では抜群の汎用性を誇りますが、海外に行くとJCBブランドを利用できないこともあります。
このカードでJCBを作ったら別のカードではVISAというように、複数のカードで国際ブランドを使い分けると便利です。
年会費は永年無料
「Orico Card THE POINT(オリコカード ザ・ポイント)」は、ポイントを貯めることを大きなメリットとしているカードらしく、カードの付帯条件は最小限に抑えられています。
還元率が1.0%を超えるクレジットカードには年会費がかかるカードもありますが、「Orico Card THE POINT(オリコカード ザ・ポイント)」には旅行傷害保険や様々な割引などの特典が無いためか、年会費は永年無料に設定されています。
年会費を取られることに関して、抵抗感を感じている人はかなり多いです。
保有クレジットカードのの中で一番利用頻度が多いカードの理由として、「年会費が安い若しくは無料」という答えは、全体の30%を超えるという調査結果(JCBによる調査)もあります。
年会費を気にせず気軽に利用できてポイントを貯めやすいカードなので、これから初めてクレジットカードを作ろうと考えている方にもお勧めのカードです。
家族カード・ETCカードについて
「Orico Card THE POINT(オリコカード ザ・ポイント)」は、家族カードの発行も可能で、もちろん本カード同様に年会費無料です。
本カードは年会費無料でも家族カードは有料になるカードも多いなか、家族カードも年会費無料で利用できるのは大きなメリットです。
さらに、家族カードは最大3枚まで申込可能で、大学生のお子様などもお持ち頂くことが可能です。
そして、気になるETCカードですが、これも年会費無料で利用できます。
ETCカード利用でも100円につき1ポイント貯まるので、よくETCを利用される方はしっかりポイントを稼ぐことが出来ます。
還元率は常に1.0%以上、100円につき1オリコポイント
「Orico Card THE POINT」の場合、100円につき1オリコポイントが付与されます。
という事で、還元率は1.0%という事になります。
毎月の利用金額の合計金額に対して100円ごとに1ポイントなので、100円以下になってポイントを失うのは最小限に抑えられます。
コンビニでクレジットカードを利用して、90円の買い物をしたとします。
利用単位毎に100円につき1ポイントが付与される場合、90円の買い物だとポイントは「0」になるので、ポイント対象外商品ということになります。
ですが、毎月の利用金額の合計金額に対してポイントが付与される場合だと、1回の買い物が100円以下だとしても毎月の利用金額に合算されるので、その90円の買い物も間接的にポイント対象の商品となるわけです。
ということで、1回毎の利用金額に対して100円につき1ポイント貯まるカードに比べると、かなり有利になります。
例えば、「Yahoo! JAPANカード」だと、利用単位ごとのポイント精算になります。
仮に、1,480円、9,860円、12,890円の買い物をしたとします。
そうすると、「Yahoo! JAPANカード」のクレジットポイントは、14ポイント+98ポイント+128ポイント=240ポイントとなります。
これが「Orico Card THE POINT」の月間合計に対するポイントだと、1,480円+9,860円+12,890円=24,230円なので、242ポイントになります。
買い物点数が少ないとそんなに差は感じませんが、10点・20点と買い物点数が増えると、その差がぐんと大きくなります。
という事で、ポイント精算に関しては、「Yahoo! JAPANカード」よりも「Orico Card THE POINT」の方が断然得します。
入会後6ヵ月間はポイント還元率が2.0%にup
現在、通常利用で還元率が2.0%もらえるクレジットカードは、わかっている限りありません。
「Line Payカード」は最高の還元率が2.0%ですが、このカードはクレジットカードではなくて、プリペイドカードになります。
還元率1.5%のクレジットカードとなると「P-One Wiz」があります。
「Orico Card THE POINT」は、入会後6ヶ月間に限るとは言え還元率2.0%で利用できるので、今後6ヶ月間に大きな支出を控えている方は、この特典を大いに利用できます。
オリコモール経由で還元率が大幅アップ?
オリコモールを経由することで、オリコポイントが最大16.5%もアップします。
オリコモールには、Amazon・ZOZOTOWN・YAHOOショッピング・楽天市場・エクスペディア・じゃらん・るるぶトラベル・ショップチャンネル・ニッセンなど、よく知られたショッピングサイト・通販や旅行サイトなど約600ショップが参加しています。
特に難しい手続きはいりません。
仕組みとしては、JCBの「Oki Dokiランド」、セゾンカードの「セゾンポイントモール」やジャックスの「ジャックスモール」と同じです。
行うことは、オリコモールを経由するだけです。
そして経由先のお店で、「Orico Card THE POINT」を使用して買い物をするだけです。
特に、様々なポイント還元施策を取っている楽天市場で買い物をすると、最大15%のポイントが加算されるので、通常還元率1%と特別加算0.5%を合わせると、下記の計算式通り最大16.5%のポイントが着くというわけです。
通常の還元率(1%)+オリコモール経由でオリコポイント加算(0.5~最大15%)+特別加算(0.5%)=2.0%~最大16.5%になります。
また、入会後6ヶ月間は還元率が2.0%にアップするので、加算合計は3%~最大17.5%になります。
「Orico Card THE POINT(オリコカード ザ・ポイント)」を作ったら、どんな買い物でも必ずオリコモールを経由することで、ポイントがどんどん貯まるので、当然使うべきです。
主なオリコモール提携のネットショップ・公式ショップ・通販などの各ポイント還元率は、下記になります。
また、1年中どこかのショップでポイントアップキャンペーンを行っていますので、気に入ったショップやよく買い物をするショップを注意深く確認すれば、更なるポイントを稼げます。
総合通販・百貨店 | オリコポイント 加算 |
カード還元率 | オリコモール 特別加算 |
還元率計 |
---|---|---|---|---|
楽天市場 | 最大15.0% | 1.0% | 0.5% | 最大16.5% |
日本直販 | 2.5% | 1.0% | 0.5% | 4.0% |
爽快ドラッグ | 2.0% | 1.0% | 0.5% | 3.5% |
マツモトキヨシ | 2.0% | 1.0% | 0.5% | 3.5% |
dショッピング | 2.0% | 1.0% | 0.5% | 3.5% |
セブンネットショッピング | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
ロフトネットストア | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
大丸松坂屋オンライン | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
高島屋オンライン | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
近鉄百貨店インターネットショップ | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
京王百貨店ネットショップ | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
阪急オンライン | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
西武・そごうネット | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
東急百貨店ネットショッピング | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
成城石井.com | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
トーカ堂 | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
ケンコーコム | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
イトーヨーカドーネット通販 | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
ニッセンオンライン | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
ディノスオンライン | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
伊勢丹オンライン | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
小田急オンライン | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
三越オンライン | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
ダイエーネットトショッピング | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
東急ハンズネットストア | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
カタログ通販ベルーナ | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
ショップジャパン | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
Amazon | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
Yahoo!ショッピング | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
LOHACO | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
ヤフオク! | 0.5% | 1.0% | 0.5% | % |
ジャパネットたかた | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
ベルメゾンネット | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
CD・DVD | オリコポイント 加算 |
カード還元率 | オリコモール 特別加算 |
還元率計 |
---|---|---|---|---|
漫画全巻ドットコム | 2.5% | 1.0% | 0.5% | 4.0% |
eBookJapan | 2.0% | 1.0% | 0.5% | 3.5% |
ハイブリッド総合書店Honto | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
オンライン書店BOOKFAN | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
紀伊国屋書店ウェブストア | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
ブックオフオンライン | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
アルクオンラインショップ | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
タワーレコード | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
iTunes Store | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
Sony Music Shop | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
ローチケHMV | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
レコチョク | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
楽天ブックス | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
楽天kobo | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
Amazon for kindle | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
TSUTAYAオンラインショップ | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
家電・パソコン | オリコポイント 加算 |
カード還元率 | オリコモール 特別加算 |
還元率計 |
---|---|---|---|---|
シマンテックストア | 8.5% | 1.0% | 0.5% | 10.0% |
トレンドマイクロ | 7.5% | 1.0% | 0.5% | 9.0% |
マカフィー・ストア | 5.0% | 1.0% | 0.5% | 6.5% |
ニコンダイレクト | 2.5% | 1.0% | 0.5% | 4.0% |
ソースネクスト | 2.5% | 1.0% | 0.5% | 4.0% |
エレコムダイレクトショップ | 2.0% | 1.0% | 0.5% | 3.5% |
Microsoft Store | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
サンワダイレクト | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
オリンパスオンラインショップ/td> | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
ビックカメラ.com | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
ソフマップ・ドットコム | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
ヤマダモール | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
NEC Direct | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
HP Direct | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
マウスコンピューター | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
レノボショッピング | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
東芝ダイレクト | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
富士通Web Mart | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
Panasonic Store | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
パソコン工房 | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
ドスパラ通販ショップ | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
ASUS SHOP | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
ソフトバンクセレクション | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
Apple公式 | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
Joshin Web | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
コジマネット | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
ヤマダ電機 Web.com | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
エディオンネットショップ | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
ケーズデンキオンラインショップ | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
eBEST(イーベスト) | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
ECカレント | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
DELL | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
エプソンダイレクト | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
ソニーストア | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
Boseオンライン | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
ファッション | オリコポイント 加算 |
カード還元率 | オリコモール 特別加算 |
還元率計 |
---|---|---|---|---|
fifth(フィフス) | 7.5% | 1.0% | 0.5% | 9.0% |
タカキューオンラインショップ | 5.5% | 1.0% | 0.5% | 7.0% |
AOKI公式オンラインショップ | 5.0% | 1.0% | 0.5% | 6.5% |
Perfect Suit Factory | 3.5% | 1.0% | 0.5% | 5.0% |
LANVIN COLLECTION | 3.5% | 1.0% | 0.5% | 5.0% |
QUIKSILVERオンライン | 3.0% | 1.0% | 0.5% | 4.5% |
コナカ公式通販 | 3.0% | 1.0% | 0.5% | 4.5% |
Design Tshirts Store | 3.0% | 1.0% | 0.5% | 4.5% |
イトキンオンライン | 2.5% | 1.0% | 0.5% | 4.0% |
Pumaオンライン | 2.5% | 1.0% | 0.5% | 4.0% |
ミズノショップ | 2.5% | 1.0% | 0.5% | 4.0% |
ラコステ公式オンライン | 2.5% | 1.0% | 0.5% | 4.0% |
グッチ公式オンライン | 2.0% | 1.0% | 0.5% | 3.5% |
グンゼストア | 2.0% | 1.0% | 0.5% | 3.5% |
Nano Universe | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
URBAN RESEARCH | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
GAPオンライン | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
アシックスオンラインストア | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
クロックスオンライン | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
GILT | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
シャルレ ウェブストア | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
FELISSIMO | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
Theory(セオリー)公式 | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
アメリカンイーグル オンラインショップ | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
Timberland | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
ELLE Shop | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
ANAPオンラインショップ | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
アディダスオンライン | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
オンワード・クローゼット | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
USAGI ONLINE | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
d fashion | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
トリンプ・オンラインショップ | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
アウトレットモール ブランデリ | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
ABCマート | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
ZOZOTOWN | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
ユニクロ | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
ジーユーオンラインストア | 0.50% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
アカチャンホンポ | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
旅行・チケット | オリコポイント 加算 |
カード還元率 | オリコモール 特別加算 |
還元率計 |
---|---|---|---|---|
Agoda.com | 2.5% | 1.0% | 0.5% | 4.0% |
ホテルズドットコム | 2.0% | 1.0% | 0.5% | 3.5% |
Booking.com | 2.0% | 1.0% | 0.5% | 3.5% |
Expedia国内・海外ホテル | 2.5% | 1.0% | 0.5% | 4.0% |
IHG・ANA・ホテルズグループ | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
レイルヨーロッパ | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
ジャルパック海外ツアー | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
近畿日本ツーリスト | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
JTB | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
DENAトラベル | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
るるぶトラベル | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
YAHOOトラベル | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
楽天トラベル | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
じゃらんnet | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
Expediaダイナミックツアー | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
一休.com | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
楽天トラベル | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
ANA SKY WEB TOUR | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
ジャルパック国内ツアー | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
OZmall | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
チケットぴあ | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
美容・健康 | オリコポイント 加算 |
カード還元率 | オリコモール 特別加算 |
還元率計 |
---|---|---|---|---|
けんこうタウン | 7.5% | 1.0% | 0.5% | 9.0% |
山田養蜂場オンライン | 5.0% | 1.0% | 0.5% | 6.5% |
アユーラ化粧品 | 5.0% | 1.0% | 0.5% | 6.5% |
アートネーチャー・オンライン | 5.0% | 1.0% | 0.5% | 6.5% |
キューサイ公式通販ショップ | 5.0% | 1.0% | 0.5% | 6.5% |
ランコム | 5.0% | 1.0% | 0.5% | 6.5% |
万田酵素オンライン | 2.5% | 1.0% | 0.5% | 4.0% |
フラコラドットコム | 2.5% | 1.0% | 0.5% | 4.0% |
THE BODY SHOP | 2.5% | 1.0% | 0.5% | 4.0% |
ロクシタンオンライン | 2.0% | 1.0% | 0.5% | 3.5% |
@コスメショッピング | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
オルビス | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
ライスフォース | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
クリニーク公式 | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
豆腐の盛田屋 | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
コスメランド | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
サンスターオンライン | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
ドクターシーラボ | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
アテニアオンラインショップ | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
DHCオンライン | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
グルメ・ギフト・クーポン | オリコポイント 加算 |
カード還元率 | オリコモール 特別加算 |
還元率計 |
---|---|---|---|---|
キリンオンラインショップ「ドリンクス」 | 7.5% | 1.0% | 0.5% | 9.0% |
オーダーチーズ・ドットコム | 5.0% | 1.0% | 0.5% | 6.5% |
神戸フランツ本店 | 4.5% | 1.0% | 0.5% | 6.0% |
うまいもんドットコム | 2.5% | 1.0% | 0.5% | 4.0% |
小樽洋菓子舗ルタオ | 2.0% | 1.0% | 0.5% | 3.5% |
グルーポン | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 3.0% |
セブンミール | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
オンワード・マルシェ | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
ベルーナグルメショッピング | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
花キューピット | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
たまひよShop | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
オフィス・デポ | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 2.5% |
一休.comレストラン | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
楽天デリバリー | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
おいしっくす | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
ポンパレモール | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 2.0% |
オリコポイントの使い方
いくらポイント還元率が良くても、使いみちが少なかったらあまり意味がありませんよね?
「Orico Card THE POINT(オリコカード ザ・ポイント)」で貯めたポイントは、500オリコポイントからリアルタイムに、色々なポイントや商品に交換することが出来ます。
主なポイント交換・移行先は、下記の通りになります。
ポイント交換・移行先 | 必要なオリコポイント |
---|---|
Amazonギフト券 500円分 | 500オリコポイント |
iTunesギフトコード 500円分 | 500オリコポイント |
nanacoギフト 1,000円分 | 1.000オリコポイント |
LINEギフトコード500円分 | 500オリコポイント |
ファミリーマートお買い物券 500円分 | 500オリコポイント |
すかいらーくグループご優待券 5,000円分 | 5,000オリコポイント |
オリコプリペイドカードチャージ500円分 | 500オリコポイント |
Tポイント 1,000ポイント | 1,000オリコポイント |
楽天スーパーポイント 1,000ポイント | 1,000オリコポイント |
dポイント 1,000ポイント | 1,000オリコポイント |
AU WALLET ポイント1,000ポイント | 1,000オリコポイント |
WAONポイント1,000ポイント | 1,000オリコポイント |
Pontaポイント1,000ポイント | 1,000オリコポイント |
ANAマイル 600マイル | 1,000オリコポイント |
JALマイル 500マイル | 1,000オリコポイント |
UCギフトカード 5,000円分 | 5,500オリコポイント |
やはり使い勝手がいいのは、「Amazonギフト券」「Tポイント」「Pontaポイント」などの共通ポイントへの交換や、「ANAマイル」「JALマイル」などに移行する方法です。
ANAマイルやJALマイルには、移行手数料などを支払わずに移行できるのでお薦めです。
特にANAマイルへの交換レートの方が高いのでお薦めです。
デメリットとしては、ポイントの有効期限が1年間と短いことです。
(※ポイント獲得付きを含めて、12ヶ月後の月末)
ですから、ポイントの期限が近くなったら、ポイントが消滅する前にポイントの使いみちを考えて準備しておいたほうが良いです。