目次
JCB ORIGINAL SERIESパートナー店舗でお得にポイントゲット
JCBカード利用者に、もっとお得に買い物をしてもらうために、JCBでは「JCB ORIGINAL SERIESパートナー店舗」と名称の優待店と提携しています。
それらの優待店でJCBカードを利用すると、ボーナスポイントをもらえるという特典が付いてきます。
下記に、主な「JCB ORIGINAL SERIESパートナー店舗」と、それぞれのポイント倍率やポイント数&還元率を調べてみました。
ファッション・インテリア | ポイントアップ倍率 | 還元率 |
---|---|---|
アレックス | ポイント5倍 | 還元率2.5% |
THE BODY SHOP | ポイント6倍 | 還元率3.0% |
セシール | ポイント3倍 | 還元率1.5% |
ディノス | ポイント3倍 | 還元率1.5% |
ヌマヤ | ポイント2倍 | 還元率1.0% |
FLANDRE ONLINE STORE | ポイント9倍 | 還元率4.5% |
Francfrancオンラインショップ | ポイント3倍 | 還元率1.5% |
Right-on(要キャンペーン登録) | ポイント3倍 | 還元率1.5% |
Right-on ONLINE SHOP | ポイント6倍 | 還元率3.0% |
スタージュエリー | ポイント5倍 | 還元率2.5% |
音楽&エンタメ | ポイントアップ倍率 | 還元率 |
---|---|---|
Amazon.co.jp | ポイント3倍 | 還元率1.5% |
キッザニア東京・キッザニア甲子園(要キャンペーン登録) | ポイント5倍 | 還元率2.5% |
U-NEXT | ポイント2倍 | 還元率1.0% |
ローチケHMV | ポイント7倍 | 還元率3.5% |
ラグーナテンボス(要キャンペーン登録) | ポイント5倍 | 還元率2.5% |
PC&家電 | ポイントアップ倍率 | 還元率 |
---|---|---|
トレンドマイクロ・オンラインショップ | ポイント20倍 | 還元率10.0% |
ゴルフ | ポイントアップ倍率 | 還元率 |
---|---|---|
ゴルフダイジェスト・オンライン ゴルフ場予約 | ポイント20P(GOLD EXTAGE以上は50P) | |
GDOゴルフショップ | ポイント5倍 | 還元率2.5%(GOLD EXTAGE以上は、ポイント10倍還元率5.0%) |
バリューゴルフショップ | ポイント5倍 | 還元率2.5% |
トラベル&グルメ | ポイントアップ倍率 | 還元率 |
---|---|---|
スターバックス | (税込1,000円以上の利用で)ポイント5倍 | 還元率2.5% |
一休.comレストラン | ポイント3倍 | 還元率1.5% |
ルートインホテルズ(要キャンペーン登録) | ポイント7倍 | 還元率3.5% |
オリックスレンタカー | ポイント6倍 | 還元率3.0% |
木曽路グループ | ポイント2倍 | 還元率1.0% |
国内宿泊オンライン予約 | ポイント3倍 | 還元率1.5%(GOLD EXTAGE以上は、ポイント5倍還元率2.5%) |
JCB海外おみやげサービス | ポイント10倍 | 還元率5.0% |
JCBトラベル | ポイント2倍 | 還元率1.0%(GOLD EXTAGE以上は、ポイント5倍還元率2.5%) |
東京ディズニーリゾートトラベル特典 | (GOLD EXTAGE以上のみ、ポイントト5倍 | 還元率2.5% |
ライフ&サービス | ポイントアップ倍率 | 還元率 |
---|---|---|
昭和シェル石油(要キャンペーン登録) | ポイント2倍 | 還元率1.0% |
エッソ・モービル・ゼネラル(要キャンペーン登録) | ポイント2倍 | 還元率1.0% |
ヒューマンアカデミー(要キャンペーン登録) | ポイント10倍 | 還元率5.0% |
アート引越センター | ポイント130P | |
タイムズのロードサービス | ポイント4P |
ショッピング | ポイントアップ倍率 | 還元率 |
---|---|---|
Amazon.co.jp | ポイント3倍~ | 還元率1.5%~ |
イトーヨーカドー | ポイント3倍 | 還元率1.5% |
セブン-イレブン | ポイント3倍 | 還元率1.5% |
福田屋百貨店(要キャンペーン登録) | ポイント3倍 | 還元率1.5% |
マミーズ(要キャンペーン登録) | ポイント3倍 | 還元率1.5% |
日経ビジネス | ポイント180P(1年購読の契約) |
若干「Oki Dokiランド」とかぶる店舗がありますが、「Oki Dokiランド」と違うのは実店舗で使える店舗が数多く含まれています。
例えば、セブンイレブン・イトーヨーカドー・スターバックス・昭和シェル石油など、実際に近所にお店があって普段から買い物をしている方は、JCBカードを利用することによってポイントが貯まりやすくなるわけです。
スターバックスの場合は、1,000円(税込)以上の利用でポイントアップになるので、1回毎にカードで支払っても1,000円以下のためにポイントアップされないケースも多くなると思います。
そのため、スターバックスの場合は、スターバックスカードへのチャージでポイントをゲットする方法がベストの方法です。
ポイントの交換先について
「JCB一般カード」で頑張って「Oki Dokiポイント」をたくさん貯めた!
ここまではいいけど、では貯めた「Oki Dokiポイント」の使い道は?
やはりこれが重要ですよね?
せっかく貯めたのに、大して使い道がなかったら、あまり意味がないですよね?
さすがに日本のクレジット業界の最王手「JCB」は、ポイント交換先の選択肢も多いです。
主な交換先を調べてみました。
Suicaはありませんが、nanacoや楽天Edy・Waonなどの電子マネー、楽天やAmazonなどのショッピングポイント、dポイントやau WALLETポイントなどの携帯キャリア系のポイント、Tポイントやマイルなど、様々な交換先を揃えています。
また以前は、最低交換単位が500ポイントと、交換するには少しハードルが高いかな?と思っていました。
ところが、2015年からは最低交換単位が200ポイントへと変更されており、これまでポイントが貯めきらずに2年間の期間内に消滅してしまったという方でも、より交換がしやすくなり利便性が高まっています。
ポイント交換先 | 交換単位 | 交換率 | 還元率 |
---|---|---|---|
キャッシュバック | 1ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント=3円 | 還元率0.30% |
nanacoポイント | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント=5nanacoポイント | 還元率0.50% |
楽天Edy | 200ポイント以上1ポイント単位(上限8,333ポイント) | 1ポイント=Edy3円分(上限24,999円分) | 還元率0.30% |
WAONポイント | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント=5WAONポイント | 還元率0.50% |
dポイント | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント=4dポイント | 還元率0.40% |
au WALLETポイント | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント=4WALLETポイント | 還元率0.40% |
ビックポイント(ビックカメラ) | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント=5ビックポイント | 還元率0.50% |
ビックネットポイント(ビックカメラ.com) | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント=5ビックネットポイント | 還元率0.50% |
ベルメゾン ポイント | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント=5ベルメゾン・ポイント | 還元率0.50% |
Joshin(ジョーシンポイント) | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント=5ジョーシンポイント | 還元率0.50% |
楽天スーパーポイント | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント=4楽天スーパーポイント | 還元率0.40% |
セシールスマイルポイント | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント=5セシールスマイルポイント | 還元率0.50% |
JTBトラベルポイント | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント=5JTBトラベルポイント | 還元率0.50% |
ちょコムポイント | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント=5ちょコムポイント | 還元率0.50% |
カエトクカード | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント=カエトクマネー4円分 | 還元率0.40% |
スターバックスカードチャージ | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント=スターバックス カード4円分 | 還元率0.40% |
Tポイント | 200ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント=4Tポイント | 還元率0.40% |
JCB×Yahoo! JAPAN ポイントクラブ[Tポイント](らくらく自動移行コース) | 1ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント=5Tポイント | 還元率0.50% |
JCB×Yahoo! JAPAN ポイントクラブ[Tポイント](好きなときコース) | 200ポイント以上100ポイント単位 | 1ポイント=4.5Tポイント | 還元率0.45% |
JALマイル | 500ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント=3JALマイル | 還元率0.30% |
ANAマイル | 500ポイント以上1ポイント単位(移行手数料無料) | 1ポイント=3ANAマイル | 還元率0.30% |
ANAスカイコイン | 500ポイント以上1ポイント単位(移行手数料無料) | 1ポイント=3ANA SKY コイン | 還元率0.30% |
デルタ航空スカイマイル | 500ポイント以上1ポイント単位(移行手数料無料) | 1ポイント=3スカイマイル | 還元率0.30% |
Amazonでのショッピング | 1ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント=Amazon3.5円分 | 還元率0.35% |
ギフト券や電子マネー・ディズニーリゾート パークチケット・映画券などへの交換について
ポイントの交換で、ギフト券や電子マネーなどを選ぶことも可能です。
下記に交換できる商品の一覧がありますが、記載のポイント数は交換に必要になるポイントで、還元率も同時に計算しています。
交換できる商品 | 必要ポイント数 | 還元率 |
---|---|---|
JCBギフトカード(5,000円) | 1,050ポイント | 還元率 0.48% |
JCBギフトカード(10,000円) | 2,050ポイント | 還元率 0.49% |
JCBギフトカード(15,000円) | 3,050ポイント | 還元率 0.49% |
JCBギフトカード(20,000円) | 4,050ポイント | 還元率 0.49% |
JCBギフトカード(25,000円) | 5,050ポイント | 還元率 0.50% |
JCBギフトカード(30,000円) | 6,050ポイント | 還元率 0.50% |
JCBギフトカード(35,000円) | 7,050ポイント | 還元率 0.50% |
JCBギフトカード(40,000円) | 8,050ポイント | 還元率 0.50% |
JCBギフトカード(45,000円) | 9,050ポイント | 還元率 0.50% |
JCBギフトカード(50,000円) | 10,050ポイント | 還元率 0.50% |
JCBプレモカード(3,000円) | 670ポイント | 還元率 0.45% |
nanacoカード(2,000ポイント付き) | 550ポイント | 還元率 0.36% |
nanacoカード(5,100ポイント付き) | 1,050ポイント | 還元率 0.49% |
nanacoカード(20,000ポイント付き) | 4,050ポイント | 還元率 0.49% |
nanacoカード(40,000ポイント付き) | 8,050ポイント | 還元率 0.49% |
QUICPay付nanacoカード(5,700ポイント付き) | 1,050ポイント | 還元率 0.54% |
iTunes Card(1,500円) | 500ポイント | 還元率 0.30% |
QUOカード[ディズニーキャラクター](3,000円) | 850ポイント | 還元率 0.31% |
モスカード(2,000円) | 650ポイント | 還元率 0.31% |
スターバックスカード(2,000円) | 650ポイント | 還元率 0.31% |
スターバックスカード(5,000円) | 1400ポイント | 還元率 0.35% |
ぐるなびギフトカード(2,000円) | 650ポイント | 還元率 0.31% |
全国共通お食事券 ジェフグルメカード(2,000円) | 650ポイント | 還元率 0.31% |
モンテローザグループ お食事券&ドリンク券(2,000円) | 650ポイント | 還元率 0.31% |
コメカ[コメダ珈琲店プリペイドカード](2,000円) | 650ポイント | 還元率 0.31% |
すかいらーくご優待券(2,000円) | 650ポイント | 還元率 0.31% |
KFCカード(2,000円) | 650ポイント | 還元率 0.31% |
ハーゲンダッツミニカップギフト券4枚[2個分×4枚](2,728円) | 700ポイント | 還元率 0.38% |
TOHOシネマズ映画鑑賞引換券[2枚](3,600円) | 700ポイント | 還元率 0.51% |
ユナイテッド・シネマ/シネプレックス共通映画鑑賞券[2枚](3,600円) | 700ポイント | 還元率 0.51% |
キッザニア クーポン券(3,000) | 600ポイント | 還元率 0.50% |
東京ディズニーリゾート・パークチケット[1枚](7,400円) | 1,400ポイント | 還元率 0.53% |
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンスタジオ・パス[1名分](7,600円) | 1,400ポイント | 還元率 0.54% |
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンスタジオ・パス[2名分](15,200円) | 2,800ポイント | 還元率 0.54% |
東京ドーム天然温泉スパラクーア入館チケット[1名分](2,850円) | 650ポイント | 還元率 0.35% |
色々なギフト券がありますが、一番使い勝手が良いのはやはり「JCBギフトカード」だと思います。
またお子さんがいらっしゃる方は、ディズニーリゾートやUSJのチケットが便利なのでは?
海外旅行傷害保険について
「JCB EIT」は、年会費永年無料のカードにもかかわらず、手厚い付帯保険が充実しています。
まず「海外旅行傷害保険」が自動付帯されており、内容は下記の通りです。
保険の種類 | 保険金額 | 保険金が支払われるケース |
---|---|---|
[傷害]死亡後遺障害 | 最高2,000万円 | 旅行期間中の事故によるケガが原因で事故の日から180日以内に死亡または後遺障害を生じた時 |
[傷害]治療費用 | 1回の事故につき100万円限度 | 旅行期間中の事故によるケガが原因で医師の治療を受けた時 (注)事故の日から180日以内に要した費用に限る |
[疾病]治療費用 | 1回の病気につき100万円限度 | 旅行期間中に発病または原因が発生し旅行期間中または旅行行程終了後72時間を経過するまでに(特定感染症の場合は30日を経過するまでに※)医師の治療を受けられたとき (注)最初の治療日から180日以内に要した費用に限る ※特定の感染症:コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルク病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症 |
賠償責任 | 1回の事故につき2,000万円限度 | 旅行期間中に誤って他人をケガさせたり他人のものを壊したりして、被害者から法律上の損害賠償を請求された時 |
携行品損害 | 1旅行中20万円限度/保険期間中100万円限度 | 旅行期間中に携行する身の回りの品(被保険者の所有するもの)が盗まれたり、事故により壊れたりした時 ※自己負担額1回の事故につき3,000円 ※携行品1つあたり10万円限度 |
救援者費用等 | 100万円限度 | 旅行期間中にいかに該当する場合 1.ケガをして事故の日から180日以内に亡くなられた時 2.病気により亡くなられたとき 3.病気にかかり医師の治療を受け、旅行行程終了後30日以内に亡くなられた時 4.ケガまたは病気により継続して3日以上入院された時 5.搭乗している航空機、船舶等が行方不明または遭難した時 6.事故により生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要になった時 (ただし被保険者の無事が確認できた後に現地に赴く救援者の費用は対象となりません) |
補償対象旅行期間 | 3ヵ月 | 海外旅行の目的をもって日本国内の住居を出発されてから住居に帰着されるまでの間で、かつ、日本を出国した前日の午前0時から日本に入国した翌日の午後12時までが補償期間となります。ただし、その料金のお支払いにJCBカードをご利用いただいた時以降に限ります。 また、1回の海外旅行ごとの補償期間は、それぞれ次の期間をもって限度とします (1)日本出国前に公共交通乗用具または募集型企画旅行の料金のお支払いにJCBカードをご利用いただいた場合は日本出国時から3か月後の午後12時までの旅行期間 (2)(1)に該当しない場合で、日本出国後に公共交通乗用具の料金のお支払いにJCBカードをご利用いただいたときは、最初の利用時から3か月後の午後12時までの旅行期間 |
「海外旅行傷害保険」は自動付帯なので、出発前に保険の手続き等も一切必要ありません。
カードによる購入も義務付けられませんし、カードを保持しているだけで保険は付帯されます。
ショッピングカード保険について
「JCB EIT」には、ショッピングガード保険が国内・海外共に自動付帯されています。
カードで購入した品物は、偶然な事故によって損害を被った場合に、年間最高100万円まで補償されます。
自己負担金額は、1回の事故につき海外は10,000円、国内は 3,000円になります。
「JCB EIT」で購入した品物が対象ですが、下記に掲げるものは補償の対象となりません。
(2)義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの
(3)動物及び植物
(4)現金、手形、小切手、その他有価証券、印紙、切手、乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券・定期券・宿泊券・観光券および旅行券をいいます)旅行者用小切手およびあらゆる種類のチケット
(5)稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの
(6)自動車電話、携帯電話およびこれらの付属品
(7)食料品
(8)会員が従事する職業上の商品となるもの
これらの品物は、「JCB EIT」だけ対象外ではなくて、他のクレジットカードでも同じような品物が対象外として指定されています。
年会費無料のカードでここまで補償される付帯保険は、カードを選ぶ上で大きなメリットになります。
「JCB EIT」のデメリットについて
「JCB EIT」のデメリットとしてあげられるのが、最初にも書きましたが、「JCB EIT」はリボ払い専用カードということです。
ですが、これもある設定を行うことで、リボ払いを解消することも可能です。
もちろん、普通に支払っていたら、全てがリボ払いになってしまいます。
リボ払いは、最初に毎月の支払金額を設定しておけば、カード会社はその金額を超えて請求はしません。
最初の支払いは手数料無料ですが、2回目からは当然金利が上乗せされて請求されます。
一度リボ払いに慣れてしまうと、毎月少ない支払いで色々な買い物ができて、何となく得した気分になりますが、一度この罠に陥ってしまうとなかなか抜け出せません。
やはり金利がとても高く、払っても払っても残額が減らないことに途中で気がつきます。
クレジットカードで買物をする場合、なるべくなら最初からリボ払いは止めてできるだけ1回払い、金額が大きいときはボーナス払いか回数を決めた分割払いにすべきです。
「JCB EIT」もある設定を行えば、リボ払いを簡単に1回払い同様に変更することが可能です。
但し、分割払いには対応できません。
リボ払いを簡単に1回払い同様に変更する方法はコチラ⇒リボ払いを簡単に1回払い同様に変更する方法
「JCB EIT」のメリット&まとめ
「JCB EIT」カードは、「リボ払い専用カード」という特徴を除けば、非常にメリットの大きいカードです。
これも設定を最初に行うことで、リボ払いを1回払い同様にすることが出来るので、リボ払いで発生する無駄な手数料を払わずに済みます。
メリットを並べると
- 年会費は永年無料
- 1.0%の高い還元率
- 「QUICPay(nanaco)」を利用するとポイントは2重取りが可能
- 「Oki Dokiランド」を経由することで高還元率は更にアップ
- ポイント交換先の選択肢が多い
- 「海外旅行傷害保険」が自動付帯
このようにメリットが多いカードです。
このクレジットカードは、特にクレジットカードデビューの方にもおすすめのカードです。